ポケモンYouTuberランキング・Tier表

2026-10-10 更新

【相場のその先へ】ポケカ相場研究室

YouTubeで開くポストする
ゆっくり ポケカ

ポケモンカードの相場を、価格の推移と取引の件数から分析しています。ハルカとカナタの2人が会話しながらBOXやPSA10の値動きを整理し、事実と予想を分けて伝えています。週ごとに値上がりと値下がりの大きいカードを並べたランキングもあります。

–ポケカの順位
1.8万30日再生数
1430日の投稿数
336登録者数
100%ポケモン比率

30日再生数は、直近30日間に公開されたポケモン関連動画の合計再生数です(ショート、縦型配信、メンバー限定を除く)。

ポケカのランキング ・ Tier表

動画(直近30日間、74 本)

薄い色の行は、30日再生数に数えていない動画です(ショート、縦型配信、ポケモン以外など)。

公開タイトル再生数集計カテゴリ
10/10 【ポケカ相場】メガリザードンXex(116/080)が前回比−4,749円|値下がり金額ランキングTOP17 #Shorts|2026/10/10 327 対象外 ショート
10/10 PSA10の反発は本物。でも大きく上がったのは人気カードだった【ポケカ】 24 未集計 ポケカ
10/10 【PSA10実売】ルイージピカチュウ +190,000円(PROMO)|値上がり金額TOP30 #Shorts 2026/10/10 2,272 対象外 ショート
10/9 【ポケカ相場】ピカチュウex(764/742)が前回比+11,977円|値上がり金額ランキングTOP30 #Shorts|2026/10/09 893 対象外 ショート
10/9 【ポケカ相場】ミュウ(R/RGB)が前回比−20,506円|値下がり金額ランキングTOP28 #Shorts|2026/10/09 762 対象外 ショート
10/9 【PSA10実売】メガリザードンYex +132,612円(MUR)|値上がり金額TOP30 #Shorts 2026/10/09 875 対象外 ショート
10/8 【ポケカ相場】レックウザV(076/067)が前回比+18,000円|値上がり金額ランキングTOP30 #Shorts|2026/10/08 3,952 対象外 ショート
10/8 【ポケカ相場】ミュウ(G/RGB)が前回比−18,000円|値下がり金額ランキングTOP30 #Shorts|2026/10/08 972 対象外 ショート
10/8 【BOX相場】スペースジャグラー +3,891円|変動TOP30 #Shorts|2026/10/08 1,202 対象外 ショート
10/8 【PSA10実売】ミュウツーEX -19,675円|値下がり金額TOP30 #Shorts 2026/10/08 1,291 対象外 ショート
10/8 【PSA10実売】ピカチュウ +69,817円(PROMO)|値上がり金額TOP30 #Shorts 2026/10/08 1,102 対象外 ショート
10/7 【ポケカ相場】ミュウ(B/RGB)が前回比+12,592円|値上がり金額ランキングTOP30 #Shorts|2026/10/07 6,843 対象外 ショート
10/7 【ポケカ相場】メガルカリオex(092/063)が前回比−5,500円|値下がり金額ランキングTOP28 #Shorts|2026/10/07 993 対象外 ショート
10/7 30th BOXが値上がり中。でも中身は2割下落、まだ買わない【ポケカ】 180 対象 ポケカ
10/7 【BOX相場】イーブイヒーローズ −2,934円|変動TOP30 #Shorts|2026/10/07 643 対象外 ショート
10/7 【PSA10実売】ピカチュウex -9,537円|値下がり金額TOP30 #Shorts 2026/10/07 1,210 対象外 ショート
10/6 【ポケカ相場】ミュウ(R/RGB)が前回比+46,667円|値上がり金額ランキングTOP28 #Shorts|2026/10/06 1,475 対象外 ショート
10/6 【ポケカ相場】ビクティニ(288/SV-P)が前回比−10,000円|値下がり金額ランキングTOP25 #Shorts|2026/10/06 954 対象外 ショート
10/6 【BOX相場】イーブイヒーローズ +6,600円|変動TOP30 #Shorts|2026/10/06 679 対象外 ショート
10/6 【PSA10実売】ミュウツー&ミュウGX -19,000円|値下がり金額TOP30 #Shorts 2026/10/06 955 対象外 ショート
10/6 【PSA10実売】ラティアス&ラティオスGX +57,500円(SR)|値上がり金額TOP30 #Shorts 2026/10/06 920 対象外 ショート
10/5 【ポケカ相場】ミュウ(R/RGB)が前回比+41,333円|値上がり金額ランキングTOP24 #Shorts|2026/10/05 7,907 対象外 ショート
10/5 【ポケカ相場】ミュウ(B/RGB)が前回比−22,790円|値下がり金額ランキングTOP30 #Shorts|2026/10/05 1,125 対象外 ショート
10/5 【BOX相場】30th CELEBRATION +705円|変動TOP30 #Shorts|2026/10/05 1,025 対象外 ショート
10/5 【PSA10実売】スカル団ごっこピカチュウ -60,000円|値下がり金額TOP30 #Shorts 2026/10/05 3,493 対象外 ショート
10/5 【PSA10実売】ミュウVMAX +42,919円(HR)|値上がり金額TOP30 #Shorts 2026/10/05 1,151 対象外 ショート
10/4 【BOX相場】変幻の仮面 +946円|変動TOP30 #Shorts|2026/10/04 3,611 対象外 ショート
10/3 【ポケカ相場】ミュウ(B/RGB)が前回比+27,315円|値上がり金額ランキングTOP28 #Shorts|2026/10/03 1,402 対象外 ショート
10/3 【ポケカ相場】ミュウ(G/RGB)が前回比−9,000円|値下がり金額ランキングTOP24 #Shorts|2026/10/03 1,310 対象外 ショート
10/3 【ポケカ】高値から最大91%下落。それでも買うな!PSA10の要注意10選 3,786 対象 ポケカ
10/3 【BOX相場】黒炎の支配者 −1,338円|変動TOP30 #Shorts|2026/10/03 1,078 対象外 ショート
10/2 【ポケカ相場】ミュウ(G/RGB)が前回比+39,000円|値上がり金額ランキングTOP27 #Shorts|2026/10/02 5,430 対象外 ショート
10/2 【ポケカ相場】ミュウ(B/RGB)が前回比−27,314円|値下がり金額ランキングTOP22 #Shorts|2026/10/02 3,521 対象外 ショート
10/2 【BOX相場】30th CELEBRATION +1,025円|変動TOP30 #Shorts|2026/10/02 2,642 対象外 ショート
10/1 【ポケカ相場】レックウザEXが24時間で+692円|高騰・暴落TOP30 #Shorts|2026/10/01 1,141 対象外 ショート
10/1 【BOX相場】アビスアイ −770円|変動TOP30 #Shorts|2026/10/01 254 対象外 ショート
9/30 【ポケカ相場】ブラッキーex(SAR仕様)が24時間で−845円|高騰・暴落TOP30 #Shorts|2026/09/30 1,041 対象外 ショート
9/30 ミミッキュが320円!? 425枚を比較して見つけた割安AR候補TOP30【ポケカ】 164 対象 ポケカ
9/30 【BOX相場】30th CELEBRATION +731円|変動TOP30 #Shorts|2026/09/30 428 対象外 ショート
9/29 【ポケカ相場】リザードンが24時間で+2,307円|高騰・暴落TOP30 #Shorts|2026/09/29 1,120 対象外 ショート
9/29 【BOX相場】ホワイトフレア +1,316円|変動TOP30 #Shorts|2026/09/29 740 対象外 ショート
9/28 【ポケカ相場】ミュウ(赤)が前回比−260,223円(−40.9%)|高騰・暴落TOP30 #Shorts|2026/09/28 939 対象外 ショート
9/28 【BOX相場】VSTARユニバース +831円|変動TOP30 #Shorts|2026/09/28 2,562 対象外 ショート
9/27 【ポケカ相場】ミュウexが24時間で−1,538円|高騰・暴落TOP30 #Shorts|2026/09/27 10,535 対象外 ショート
9/27 【ポケカ30周年】まだ買うな!30th CELEBRATIONの相場を全45枚チェック|リザードン-30%・BOX-11% 1,110 対象 ポケカ
9/27 【BOX相場】ポケモンカード151 −1,584円|変動TOP30 #Shorts|2026/09/27 1,289 対象外 ショート
9/27 2026/09/27|ミュウ(緑)が16,167円下落!|30th CELEBRATION全47枚 #Shorts 184 対象外 ショート
9/26 【ポケカ相場】ピカチュウ&ゼクロムGXが24時間で−630円|高騰・暴落TOP30 #Shorts|2026/09/26 1,578 対象外 ショート
9/26 【急落!?】1位:メガリザードンYex(MUR仕… -300,000円|ポケカ週間値下がり額TOP30 2026/09/21-2026/09/26【ショップ価格】 849 対象 ポケカ
9/26 【BOX相場】ホワイトフレア +2,182円|変動TOP30 #Shorts|2026/09/26 1,213 対象外 ショート
9/26 2026/09/26|ミュウ(赤)が48,667円下落!|30th CELEBRATION全47枚 #Shorts 96 対象外 ショート
9/25 【ポケカ相場】ミュウexが24時間で−813円|高騰・暴落TOP30 #Shorts|2026/09/25 3,746 対象外 ショート
9/25 【BOX相場】30th CELEBRATION −1,644円|変動TOP30 #Shorts|2026/09/25 1,717 対象外 ショート
9/25 2026/09/25|ミュウ(青)が59,999円上昇!|30th CELEBRATION全47枚 #Shorts 96 対象外 ショート
9/24 【ポケカ相場】リザードンが24時間で−5,256円|高騰・暴落TOP30 #Shorts|2026/09/24 4,237 対象外 ショート
9/24 【BOX相場】30th CELEBRATION −2,866円|変動TOP30 #Shorts|2026/09/24 999 対象外 ショート
9/24 【警告】今は買うな!!30th CELEBRATIONの相場が危険すぎる理由 3,661 対象 ポケカ
9/24 2026/09/24|ミュウ(赤)が85,000円上昇!|30th CELEBRATION全47枚 #Shorts 6,271 対象外 ショート
9/23 【ポケカ相場】ミュウが24時間で+5.9万円|高騰・暴落TOP30 #Shorts 1,288 対象外 ショート
9/23 【ポケカ暴落】暴落に強かったカードはこれ|価格×取引量で分かった共通点 254 対象 ポケカ
9/23 【BOX相場】バイオレットex −1,607円|変動TOP30 #shorts #ポケモン #box #投資 3,143 対象外 ショート
9/23 2026/09/23|ミュウ(赤)が135,000円下落!|30th CELEBRATION全47枚 #Shorts 1,724 対象外 ショート
9/22 【ポケカ相場】リザードンが24時間で−2,329円|高騰・暴落TOP30 #Shorts 4,349 対象外 ショート
9/21 【ポケカ相場】価格がヤバイ!?30thCELEBRATION 復刻カードランキング #shorts #ポケカ相場ランキング #pokemon #投資 1,547 対象外 ショート
9/20 【ポケカ30周年】ルギア・リザードンは買う?待つ?30th初動相場と買い時を考察【9/20時点】 304 対象 ポケカ
9/19 【急落!?】1位:マリオピカチュウ -200,000円|ポケカ週間値下がり額TOP30 2026/09/14-2026/09/19【ポケカ暴落】 499 対象 ポケカ
9/18 151が1ヶ月で約2割安。それでもSVのBOXを買い待ちする理由【ポケカ/9月分析】 333 対象 ポケカ
9/17 【ポケカ暴落】マリオピカチュウ −20%!?|ポケカ暴落全10件 2026/09/17 #shorts #ポケカ #ポケカ相場 #ポケカ投資 510 対象外 ショート
9/16 30th CELEBRATIONのシングルは買う?待つ?過去の相場から買い時を予想【ポケカ相場】 420 対象 ポケカ
9/14 【暴落】メガリザードンXex −7.6%!?|ポケカ暴落全10件 2026/09/14 #shorts #ポケカ #ポケカ相場 #ポケカ投資 376 対象外 ショート
9/13 【ポケカ暴落】本当に暴落中???ポケカ相場の今を分析・考察します【ポケカ投資】 4,037 対象 ポケカ
9/12 【急落!?】1位:メガレックウザex -30,000円|ポケカ週間値下がり額TOP30 2026/09/07-2026/09/12 2,371 対象 ポケカ
9/11 【暴落】メガリザードンXex −16%!?|ポケカ暴落全10件 2026/09/11 #shorts #ポケカ #ポケカ相場 #ポケカ投資 1,003 対象外 ショート
9/10 【ポケカ暴落】ポケカBOX相場を分析!BOX投資はしたほうがいいの?【MEGAシリーズ編】 379 対象 ポケカ