ポケモンYouTuberランキング・Tier表

2026-10-10 更新

Poke Stáge【ポケステージ】

YouTubeで開くポストする
人間 対戦・ランクマ

ポケモンチャンピオンズの大会を配信しています。回を重ねているオンライン大会と、ランクマッチの上位勢や予選の勝者が戦うリーグ戦の対戦を、1試合ずつ動画にしています。オフラインの大会や、ほかの主催者が開くチーム戦の配信もあります。

36位対戦・ランクマの順位 D
41.3万30日再生数
9230日の投稿数
3,050登録者数
100%ポケモン比率

30日再生数は、直近30日間に公開されたポケモン関連動画の合計再生数です(ショート、縦型配信、メンバー限定を除く)。

順位の推移

読み込み中…

対戦・ランクマのランキング ・ Tier表

同じカテゴリの近い順位

動画(直近30日間、93 本)

薄い色の行は、30日再生数に数えていない動画です(ショート、縦型配信、ポケモン以外など)。

公開タイトル再生数集計カテゴリ
10/9 【Best16】ネリジオ vs cloudia|キング・オブ・ポケマッチ【ポケモンチャンピオンズ】 258 対象 対戦・ランクマ
10/9 【Best8】レプリカ vs いっと|キング・オブ・ポケマッチ【ポケモンチャンピオンズ】 389 対象 対戦・ランクマ
10/9 POKE STAGE CUP Act.14 PhaseⅠ【ポケモンチャンピオンズ】 1,547 対象 対戦・ランクマ
10/8 【Phase1】スペード vs おんりね|PSC Act.13【ポケモンチャンピオンズ】 604 対象 対戦・ランクマ
10/8 【SF】ドウデュース vs ゆうと|PSC Act.13【ポケモンチャンピオンズ】 1,651 対象 対戦・ランクマ
10/7 【SF】なまこ vs あゆみょん|PSC Act.13【ポケモンチャンピオンズ】 2,546 対象 対戦・ランクマ
10/7 【3位決定戦】きんじろう vs ネリジオ|キング・オブ・ポケマッチ【ポケモンチャンピオンズ】 1,003 対象 対戦・ランクマ
10/6 【QF】なまこ vs くろこだいる|PSC Act.13【ポケモンチャンピオンズ】 4,370 対象 対戦・ランクマ
10/5 【Phase1】くっぴぃ vs ガラシ|PSC Act.13【ポケモンチャンピオンズ】 2,289 対象 対戦・ランクマ
10/5 【TOP8】ニコル vs μN|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 2,297 対象 対戦・ランクマ
10/5 キング・オブ・ポケマッチ │ 決勝トーナメント 【ポケモンチャンピオンズ】 4,379 対象 対戦・ランクマ
10/4 【Phase1】ナナシの実 vs おおがたけん|PSC Act.13【ポケモンチャンピオンズ】 2,746 対象 対戦・ランクマ
10/4 【TOP16】らいざ vs 柊|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 4,547 対象 対戦・ランクマ
10/4 【Phase1】show vs せっきー|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 895 対象 対戦・ランクマ
10/3 【Phase1】せ vs naka|PSC Act.13【ポケモンチャンピオンズ】 5,353 対象 対戦・ランクマ
10/3 【TOP32】うわっきー vs ケイ|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 8,504 対象 対戦・ランクマ
10/2 【Phase1】ドウデュース vs いんち|PSC Act.13【ポケモンチャンピオンズ】 3,349 対象 対戦・ランクマ
10/2 【Phase1】まき vs ジェミニ|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 2,660 対象 対戦・ランクマ
10/1 【Phase1】レーヌ vs つぶ|PSC Act.13【ポケモンチャンピオンズ】 957 対象 対戦・ランクマ
10/1 【Phase1】ツッシー vs くれと|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 1,130 対象 対戦・ランクマ
9/30 サックー vs Zeon|PSドリームリーグ Phase1 公式ウォチパ配信【ポケモンチャンピオンズ】 5,569 対象 対戦・ランクマ
9/30 【Phase1】ヒアサム vs よっしぃ|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 728 対象 対戦・ランクマ
9/29 【Phase1】ショウ vs ジェミニ|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 4,061 対象 対戦・ランクマ
9/29 【Phase1】はるぼうず vs うわっきー|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 5,419 対象 対戦・ランクマ
9/28 【Phase1】かんた vs まぐね|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 4,047 対象 対戦・ランクマ
9/28 【TOP8】ケイ vs 柊|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 2,695 対象 対戦・ランクマ
9/28 Master-Disciple Rerationship Cup(MDR杯)│チーム戦大会【ポケモンチャンピオンズ】 2,007 対象 対戦・ランクマ
9/27 【TOP16】サックー vs TD|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 24,398 対象 対戦・ランクマ
9/27 院長 vs やまおり|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 3,905 対象 対戦・ランクマ
9/26 【Phase1】サックー vs パトリック|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 8,404 対象 対戦・ランクマ
9/26 【TOP32】ゆうと vs けつばん|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 3,166 対象 対戦・ランクマ
9/26 もんぶりゃん vs まき|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 2,811 対象 対戦・ランクマ
9/25 【Phase1】獅馬猿 vs カズオ?|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 3,111 対象 対戦・ランクマ
9/25 【Phase1】AsNyan vs ピロスケ|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 883 対象 対戦・ランクマ
9/25 【TOP64】そつれん vs あるふぁまる|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 1,905 対象 対戦・ランクマ
9/25 うわっきー vs noche|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 4,919 対象 対戦・ランクマ
9/24 【Phase1】たっつー vs カメレオン|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 3,462 対象 対戦・ランクマ
9/24 【Grand Final】闢夜 vs ニコル|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 3,714 対象 対戦・ランクマ
9/24 やまおり vs らいざ|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 2,339 対象 対戦・ランクマ
9/24 まき vs Zeon|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 3,013 対象 対戦・ランクマ
9/23 【Phase1】おかのん vs みずも|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 2,746 対象 対戦・ランクマ
9/23 【Phase1】クリフと vs かんた|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 2,515 対象 対戦・ランクマ
9/23 【SF】ニコル vs ケイ|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 1,878 対象 対戦・ランクマ
9/23 まき vs 院長|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 3,407 対象 対戦・ランクマ
9/23 サックー vs そら|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 6,974 対象 対戦・ランクマ
9/23 【Phase1】A0 vs 泰人|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 6,232 対象 対戦・ランクマ
9/22 【SF】闢夜 vs そつれん|As One -The 2nd-【ポケモンチャンピオンズ】 3,324 対象 対戦・ランクマ
9/22 あいまる vs 闢夜|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 3,400 対象 対戦・ランクマ
9/21 noche vs 柊|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 5,635 対象 対戦・ランクマ
9/21 【BO3】うわっきー vs ゆうと|PSドリームリーグ Phase2【ポケモンチャンピオンズ】 5,393 対象 対戦・ランクマ
9/21 ツッシー vs ふとん|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 2,507 対象 対戦・ランクマ
9/20 うわっきー vs mono|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 6,854 対象 対戦・ランクマ
9/20 As One - The 2nd - Main|A0,うわっきー,サックー etc..【ポケモンチャンピオンズ】 45,781 対象 対戦・ランクマ
9/20 サックー vs ムー|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 2,080 対象 対戦・ランクマ
9/20 AsOne #2 Opening Trailer │ 9.20 TOKYO 310 対象外 ポケモン以外
9/20 やまおり vs もんぶりゃん|PSドリームリーグ Phase1 公式ウォチパ配信【ポケモンチャンピオンズ】 2,018 対象 対戦・ランクマ
9/19 院長 vs ムー|PSドリームリーグ Phase1 公式ウォチパ配信【ポケモンチャンピオンズ】 1,946 対象 対戦・ランクマ
9/19 まき vs そら|PSドリームリーグ Phase1 公式ウォチパ配信【ポケモンチャンピオンズ】 4,727 対象 対戦・ランクマ
9/19 【BO3】あいまる vs ゆうと|PSドリームリーグ Phase2【ポケモンチャンピオンズ】 4,801 対象 対戦・ランクマ
9/19 モーガン vs mono|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 4,323 対象 対戦・ランクマ
9/19 あいまる vs noche|PSドリームリーグ Phase1 公式ウォチパ配信【ポケモンチャンピオンズ】 4,485 対象 対戦・ランクマ
9/19 POKE STAGE CUP Act.13 PhaseⅡ【ポケモンチャンピオンズ】 3,128 対象 対戦・ランクマ
9/19 mono vs 闢夜|PSドリームリーグ Phase1 公式ウォチパ配信【ポケモンチャンピオンズ】 4,986 対象 対戦・ランクマ
9/18 ゆうと vs 柊|PSドリームリーグ Phase1 公式ウォチパ配信【ポケモンチャンピオンズ】 1,111 対象 対戦・ランクマ
9/18 【BO3】ゆうと vs サックー|PSドリームリーグ Phase2【ポケモンチャンピオンズ】 6,959 対象 対戦・ランクマ
9/18 モーガン vs うわっきー|PSドリームリーグ Phase1 公式ウォチパ配信【ポケモンチャンピオンズ】 6,604 対象 対戦・ランクマ
9/18 mono vs ふとん|PSドリームリーグ Phase1 公式ウォチパ配信【ポケモンチャンピオンズ】 4,773 対象 対戦・ランクマ
9/17 もんぶりゃん vs ムー|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 3,528 対象 対戦・ランクマ
9/17 あいまる vs モーガン|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 1,709 対象 対戦・ランクマ
9/17 【BO3】闢夜 vs mashi|PSドリームリーグ Phase2【ポケモンチャンピオンズ】 7,640 対象 対戦・ランクマ
9/17 ふとん vs ゆうと|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 2,271 対象 対戦・ランクマ
9/17 POKE STAGE CUP Act.13 PhaseⅠ【ポケモンチャンピオンズ】 3,758 対象 対戦・ランクマ
9/16 mashi vs そら|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 4,685 対象 対戦・ランクマ
9/16 らいざ vs mashi|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 5,113 対象 対戦・ランクマ
9/16 【BO3】やまおり vs あいまる|PSドリームリーグ Phase2【ポケモンチャンピオンズ】 5,791 対象 対戦・ランクマ
9/16 闢夜 vs ふとん|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 5,475 対象 対戦・ランクマ
9/16 院長 vs もんぶりゃん|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 5,341 対象 対戦・ランクマ
9/15 あいまる vs うわっきー|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 6,936 対象 対戦・ランクマ
9/15 サックーvs まき|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 12,300 対象 対戦・ランクマ
9/15 【BO3】院長 vs うわっきー|PSドリームリーグ Phase2【ポケモンチャンピオンズ】 3,970 対象 対戦・ランクマ
9/15 ゆうと vs モーガン|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 5,506 対象 対戦・ランクマ
9/15 mono vs noche|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 4,132 対象 対戦・ランクマ
9/14 ゆうと vs うわっきー|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 3,651 対象 対戦・ランクマ
9/14 noche vs ゆうと|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 549 対象 対戦・ランクマ
9/14 あいまる vs 柊|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 3,254 対象 対戦・ランクマ
9/14 mono vs ツッシー|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 3,893 対象 対戦・ランクマ
9/14 Zeon vs やまおり|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 5,293 対象 対戦・ランクマ
9/14 noche vs モーガン|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 744 対象 対戦・ランクマ
9/14 やまおり vs サックー|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 3,889 対象 対戦・ランクマ
9/14 らいざ vs ムー|PSドリームリーグ Phase1【ポケモンチャンピオンズ】 1,757 対象 対戦・ランクマ
9/13 PSドリームリーグ │ サックー,うわっきー,あいまる,ムー,モーガン,そら,らいざ,noche,mono,まき,Zeon,やまおり,もんぶりゃん,ゆうと & etc【ポケモンチャンピオンズ】 20,309 対象 対戦・ランクマ
9/12 【GF Reset.】ゆいみん vs ツッシー|PSドリームチャレンジ Phase2【ポケモンチャンピオンズ】 394 対象 対戦・ランクマ
9/12 【Grand Final】ゆいみん vs ツッシー|PSドリームチャレンジ Phase2【ポケモンチャンピオンズ】 414 対象 対戦・ランクマ